criterios | Bueno | malo | excelente |
Objetivos del blog | Ofrece la información sobre los objetivos | No ofrece la información del blog | Información clara y completa del blog |
Frecuencia en la que publica | Publica 1 o 2 artículos a la semana | Publica muy poco | Publica frecuentemente |
Usos del internet | Usa ocasionalmente los enlaces sugeridos y navega con facilidad | Necesita ayuda para usar los enlaces sugeridos para navegar | Utiliza con éxito los enlaces sugeridos para encontrar la información y navegación con facilidad |
Calidad de seguridad del blog | Buena seguridad en sus contraseñas | Fácil acceso al blog | Su seguridad es constante, y precisa |
Compartimiento de información | Intercomunicar información con diversas personas | Personas no deseadas accedan a la información dada | Una vía de comunicación mas rápida con los demás |
Beneficios obtenidos | Es privado y personal | Su privacidad no es tan alta como se requiere | Puede almacenar datos personales |
jueves, 10 de marzo de 2011
trabajo de la rubrica de evaluaciion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Bien...
ResponderEliminar